Do mais barato ao mais caro: saiba onde viver nos EUA
Quer morar nos Estados Unidos e não tem dinheiro sobrando? Então você precisa saber em qual região do país o dólar vale mais. Em Nebraska, por exemplo, ter US$ 100 é motivo para celebrar. Algo impossível de acontecer se o destino for Nova York
Quer morar nos Estados Unidos mas não sabe se tal mudança caberá no seu bolso? Então você precisa saber em qual região do país o dólar vale mais. Em Nebraska, por exemplo, ter US$ 100 é motivo para celebrar. Algo impossível de acontecer se o destino for Nova York ou Califórnia. Nessas regiões o alto custo de aluguéis, alimentos e outros utensílios tiram o peso da moeda.
Um estudo divulgado pela Secretaria de Análise Econômica dos Estados Unidos mostra que é possível comprar mais com US$ 100 na região central. Lá os impostas são enxutos e o custo de vida econômico, na comparação com o nordeste ou Estados afastados como o Alasca e Havaí.
Confira na tabela abaixo quanto custa viver em solo norte-americano, do Estado mais barato para o mais caro, planeje e tome a sua decisão.
QUANTO VALE US$ 100 EM CADA ESTADO |
Mississippi | US$ 115,34 |
Arkansas | US$ 114,29 |
Alabama | US$ 113,90 |
Dakota do Sul | US$ 113,64 |
Kentucky | US$ 112,74 |
Virginia Ocidental | US$ 112,49 |
Ohio | US$ 111,98 |
Nebraska | US$ 111,86 |
Kansas | US$ 110,99 |
Carolina do Sul | US$ 110,86 |
Indiana | US$ 110,74 |
Louisiana | US$ 109,41 |
Dakota do Norte | US$ 109,29 |
Carolina do Norte | US$ 109,05 |
Geórgia | US$ 108,70 |
Idaho | US$ 107,07 |
Wisconsin | US$ 107,07 |
Michigan | US$ 106,27 |
Montana | US$ 106,16 |
Novo México | US$ 105,26 |
Wyoming | US$ 103,95 |
Arizona | US$ 103,73 |
Texas | US$ 103,52 |
Utah | US$ 103,09 |
Maine | US$ 102,99 |
Minnesota | US$ 102,46 |
Nevada | US$ 102,35 |
Pensilvânia | US$ 101,83 |
Rhode Island | US$ 101,32 |
Oregon | US$ 101,01 |
Flórida | US$ 100,91 |
Illinois | US$ 99,30 |
Vermont | US$ 98,81 |
Delaware | US$ 98,14 |
Colorado | US$ 98,04 |
Virginia | US$ 97,47 |
Washington | US$ 96,34 |
New Hampshire | US$ 95,06 |
Alasca | US$ 94,61 |
Massachussetts | US$ 93,37 |
Connecticut | US$ 91,91 |
Maryland | US$ 90,66 |
Califórnia | US$ 88,97 |
Nova Jersey | US$ 87,34 |
Nova York | US$ 86,43 |
Havaí | US$ 85,62 |
Washington D.C. | US$ 84,67 |
*Fonte: Forbes Brasil