Veja as melhores empresas para mulheres no Turismo
A pesquisa contou com um ranking geral e um para cada segmento
Cerca de nove meses após o movimento #MeToo ter dominado os assuntos em Hollywood, muitas empresas passaram a reforçar posturas mais igualitárias entre o seu quadro de funcionários. Em parceria com o instituto de pesquisa Statista, a Forbes avaliou as melhores empresas estadunidenses para funcionárias mulheres trabalharem.
Avaliando diferentes companhias, a pesquisa fez um ranking geral e, também, avaliando os segmentos. Direcionada ao Turismo e Lazer, a primeira colocada, a YMCA ocupa a 34ª colocação no ranking geral. A seguir, confira os dez primeiros colocados.
Ranking no Turismo | Ranking geral | Empresa | Localização | Nº de empregados |
1º | 34° | YMCA | Chicago, Illinois | 20 mil |
2º | 71° | Cedar Fair Entertainment Company | Sandusky, Ohio | 2,1 mil |
3° | 90° | Hilton | McLean, Virginia | 62,2 mil |
4 | 113° | Smithsonian Institution | Washington DC | 6,5 mil |
5º | 124° | Marriott International | Bethesda, Maryland | 100,5 mil |
6º | 139° | Wynn Resorts | Las Vegas, Nevada | 12 mil |
7° | 152° | Hickasaw Nation Division of Commerce | Ada, Oklahoma | 1 mil |
8° | 177° | Hard Rock International | Davie, Florida | 40 mil |
9° | 186° | Expedia Group | Bellevue, Washington | 8,2 mil |
10° | 199° | MGM Resorts | Las Vegas, Nevada | 77 mil |
Para conferir a lista completa, acesse aqui.