Rodrigo Vieira   |   03/03/2016 18:31

Veja os principais aeroportos no tráfego de/para EUA

O aeroporto de Londres foi o líder de 2015 no ranking de tráfego de passageiros de e para Estados Unidos. Aproximadamente 14,8 milhões de pessoas passaram por Heathrow indo ou chegando do país norte-americano, o que representa um aumento de 2% para 2014.

O Aeroporto de Heathrow (em Londres) foi o líder mundial de 2015 no ranking de tráfego de passageiros de e para Estados Unidos. Aproximadamente 14,8 milhões de pessoas passaram por Heathrow na partida ou chegada, o que representa um aumento de 2% sobre 2014.

Entre os aeroportos americanos, Nova York detém a liderança isolada como hub internacional. Cerca de 30,4 milhões de passageiros estiveram no JFK para voar ou desembarcando de destinos internacionais. O número representa 7% de aumento em relação a 2014.

Confira abaixo os rankings:

AEROPORTOS INTERNACIONAIS DE E PARA EUA
(Destino | Milhões de paxs | Variação ano após ano)
1. Londres Heathrow (LHR) | 14,8 | 2%
2. Toronto (YYZ) | 12,3 | 6%
3. Tóquio Narita (NRT) | 9,3 | -1,3%
4. Cancun (CUN) | 8,2 | 16,7%
5. Paris/Charles de Gaulle (CDG) | 7 | 6,1%
6. Cidade do México (MEX) | 7 | 10,3%
7. Frankfurt (FRA) | 6,8 | 2,1%
8. Incheon (ICN) | 6 | 13,6%
9. Vancouver (YVR) | 5,26 | 8,1%
10. Amsterdã (AMS) | 4,893 | 4,2%

AEROPORTOS DOS ESTADOS UNIDOS EM VOOS INTERNACIONAIS
(Destino | Milhões de paxs | Variação ano após ano)
1. Nova York (JFK) | 30,4 |7%
2. Miami (MIA) | 21,3 |4,6%
3. Los Angeles (LAX) | 20,8 |7,80%
4. Chicago (ORD) | 12,11 |0.50%
5. Newark (EWR) | 11,97 |-0,80%
6. São Francisco (SFO) | 11,264 |9%
7. Atlanta (ATL) |11,2 |3%
8. Houston (IAH) |10,7 |7,8%
9. Dallas-Ft Worth (DFW) | 7,9 |8,80%
10. Washington Dulles (IAD) | 7,2 |0,20%

Quer receber notícias como essa, além das mais lidas da semana e a Revista PANROTAS gratuitamente?
Entre em nosso grupo de WhatsApp.

Tópicos relacionados