Filip Calixto   |   23/01/2024 16:23
Atualizada em 23/01/2024 16:32

Veja que empresas de Turismo lideram em crescimento on-line

Ita Airways, que aparece na primeira posição, teve variação 364% superior ao verificado no ano anterior

Divulgação
A italiana Ita Airways cresceu 364% em tráfego on-line no Brasil na comparação entre 2022 e 2023
A italiana Ita Airways cresceu 364% em tráfego on-line no Brasil na comparação entre 2022 e 2023

Dados da Similarweb mostraram que a Ita Airways foi a empresa do segmento de Turismo com maior crescimento em busca e visitação on-line ao longo do ano de 2023. A companhia aérea italiana teve variação 364% superior ao verificado no ano anterior, com tráfego total de 3,3 milhões e média de 174 mil visitantes únicos por mês.

Os dados fazem parte do #Digital100, que ao fim de cada ano monta um ranking com as empresas de maior destaque no cenário digital.

O pódio da categoria Travel and Tourism teve, além da Ita Airways, a empresa de transporte rodoviário Flixbus e a de aluguel de apartamentos por temporada Blue Pillow.

Veja na lista abaixo o top 20 e os números de cada uma das marcas:

  1. Ita Airways: + 364,6% | média de 174,2 mil visitantes únicos por mês;
  2. Flixbus: + 314,5% | média de 292,2 mil visitantes únicos por mês;
  3. Blue Pillow: + 203,8% | média de 115,7 mil visitantes únicos por mês;
  4. Delta: + 176% | média de 134 mil visitantes únicos por mês;
  5. Vale Suíço: + 146,5% | média de 118,8 mil visitantes únicos por mês;
  6. Civitatis: + 142,9% | média de 176,2 mil visitantes únicos por mês;
  7. Eucatur: + 132,9% | média de 132,7 mil visitantes únicos por mês;
  8. E-HTL: + 122,9% | média de 14,9 mil visitantes únicos por mês;
  9. Intercity Hotéis: 115% | média de 74,3 mil visitantes únicos por mês;
  10. MSC Cruzeiros: + 109,5% | média de 410 mil visitantes únicos por mês;
  11. Reunidas Paulista: + 93% | média de 45,6 mil visitantes únicos por mês;
  12. Snowland: + 90,1% | média de 63,8 mil visitantes únicos por mês;
  13. Turkish Airlines: + 82,9% | média de 44,9 mil visitantes únicos por mês;
  14. Rodoviária de Goiânia: + 78,7% | média de 92,7 mil visitantes únicos por mês;
  15. VoePass: + 76,3% | média de 74,3 mil visitantes únicos por mês;
  16. Zupper: + 74,9% | média de 290,9 mil visitantes únicos por mês;
  17. Get Your Guide: + 71,4% | média de 322,1 mil visitantes únicos por mês;
  18. Nacional Inn: + 67,5% | média de 119,9 mil visitantes únicos por mês;
  19. Voppi: + 66,7% | média de 50,1 mil visitantes únicos por mês;
  20. Auto Viação 1001: + 63% | média de 370,5 mil visitantes únicos por mês;


Food & Drinks

Uma outra lista que traz empresas e sites conhecidas pelo setor de Turismo é a "Food & Drinks". Baseado nos mesmos pilares, esse ranking teve nas três primeiras posições a Super Nosso, o Site Mercado e o Zé Delivery. Conta, principalmente, com marcas de supermercado, bebidas e alimentos.

O top 20 ficou assim:

  1. Super Nosso: + 270,3% | média de 340 mil visitantes únicos por mês
  2. Site Mercado: + 76,6% | média de 561 mil visitantes únicos por mês
  3. Zé Delivery: + 61,6% | média de 553 mil visitantes únicos por mês
  4. Mistral: + 51,8% | média de 92 mil visitantes únicos por mês
  5. Liv Up: + 47,7% | média de 740 mil visitantes únicos por mês
  6. Cacau Show: + 46,7% | média de 1,5 milhão de visitantes únicos por mês
  7. Sou Daki: + 36,3% | média de 59 mil visitantes únicos por mês
  8. AiqFome: + 35,4% | média de 211 mil visitantes únicos por mês
  9. Assai: + 32,6% | média de 1,5 milhão de visitantes únicos por mês
  10. Rappi: + 28% | média de 466 mil visitantes únicos por mês
  11. KFC: + 25,7% | média de 139 mil visitantes únicos por mês
  12. Menu Dino: + 23,4% | média de 2,2 milhões de visitantes únicos por mês
  13. Bebidas do Sul: + 23,3% | média de 130 mil visitantes únicos por mês
  14. Divinho: + 18,4% | média de 93 mil visitantes únicos por mês
  15. Ambev: + 18,4% | média de 255 mil visitantes únicos por mês
  16. Swift: + 18% | média de 495 mil visitantes únicos por mês
  17. Nespresso: + 15,6% | média de 398 mil visitantes únicos por mês
  18. Atacadão: + 12,2% | média de 1,1 milhão de visitantes únicos por mês
  19. Pão de Açúcar: + 8% | média de 1,5 milhão de visitantes únicos por mês
  20. Oba Hortifruti: + 8% | médis de 181 mil visitantes únicos por mês


Quer receber notícias como essa, além das mais lidas da semana e a Revista PANROTAS gratuitamente?
Entre em nosso grupo de WhatsApp.

Tópicos relacionados